Harga Motor Matic Honda Terbaru Oktober 2017
All New Beat Sporty CW | 16,140,000 |
All New Beat Sporty CBS | 16,340,000 |
All New Beat Sporty CBS ISS | 16,810,000 |
BEAT STREET CBS | 16,810,000 |
New Beat Pop Esp CW Pixel/Comic | 15,800,000 |
New Beat Pop Esp CBS Pixel/Comic | 16,000,000 |
New Beat Pop Esp CBS ISS Pixel/Comic | 16,400,000 |
SPACY HI FI | 15,420,000 |
Vario 110 Esp CBS | 17,530,000 |
Vario 110 Esp CBS (variasi warna doff) | 17,630,000 |
Vario 110 Esp CBS ISS | 18,320,000 |
Vario 110 Esp CBS ISS (variasi warna doff) | 18,420,000 |
New Vario 125 FI CBS | 19,020,000 |
New Vario 125 FI CBS ISS | 19,640,000 |
Vario 150 Sporty | 21,800,000 |
Vario 150 Exclusive | 21,900,000 |
Vario 150 Exclusive (Acc) | 21,960,000 |
PCX | 42,570,000 |
ALL NEW SCOOPY STYLISH LP | 18,765,000 |
ALL NEW SCOOPY SPORTY LP | 18,765,000 |
ALL NEW SCOOPY PLAYFULL LP | 18,765,000 |
Kelas matic masih menjadi idola di masyarakat indonesia karena lincah dan mudah digunakan untuk keperluan sehari-hari, kekantor, kuliah ,sekolah dan lain,
Sekedar tanya-tanya atau Order Motor silahkan klik http://bit.ly/orderkamj
chat whatsapp https://goo.gl/VJucdM
Tidak ada komentar: